Mudanças entre as edições de "Layout de Importação"
De FuturaWiki
(→PREENCHIMENTO DE CAMPOS) |
(→PREENCHIMENTO DE CAMPOS) |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
! Nº !! Campo !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig | ! Nº !! Campo !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig | ||
|- | |- | ||
− | | 01 || COD_BARRAS || C || 050 || - || O* | + | |- 01 || COD_BARRAS || C || 050 || - || O* |
− | | 02 || REFERENCIA || C || 050 || - || O* | + | |- |
− | | | + | |- 02 || REFERENCIA || C || 050 || - || O* |
− | | 03 || DESCRICAO || C || 080 || - || O | + | |- |
− | | | + | |- 03 || DESCRICAO || C || 080 || - || O |
− | | 04 || UNIDADE || C || 006 || - || O | + | |- |
− | | | + | |- 04 || UNIDADE || C || 006 || - || O |
− | | 05 || ITENS_CAIXA || N || - || 02 || N | + | |- |
− | | | + | |- 05 || ITENS_CAIXA || N || - || 02 || N |
− | | 06 || UNIDADE_2 || C || 006 || - || N | + | |- |
− | | | + | |- 06 || UNIDADE_2 || C || 006 || - || N |
− | | 07 || CUSTO || N || - || 02 || N | + | |- |
− | | | + | |- 07 || CUSTO || N || - || 02 || N |
− | | 08 || VL_UNITARIO || N || - || 02 || O | + | |- |
− | | | + | |- 08 || VL_UNITARIO || N || - || 02 || O |
− | | 09 || NCM || N || 008 || - || O | + | |- |
− | | | + | |- 09 || NCM || N || 008 || - || O |
− | | 10 || ORIGEM_MERC || N || 001 || - || N | + | |- |
− | | | + | |- 10 || ORIGEM_MERC || N || 001 || - || N |
− | | 11 || ICMS_INTERNO || N || 002 || - || N | + | |- |
− | | | + | |- 11 || ICMS_INTERNO || N || 002 || - || N |
− | | 12 || ICMS_INTERESTADUAL || N || 002 || - || N | + | |- |
− | | | + | |- 12 || ICMS_INTERESTADUAL || N || 002 || - || N |
− | | 13 || CST_IPI || N || 002 || - || N | + | |- |
− | | | + | |- 13 || CST_IPI || N || 002 || - || N |
− | | 14 || IPI_PERCENTUAL || N || - || 02 || N | + | |- |
− | | | + | |- 14 || IPI_PERCENTUAL || N || - || 02 || N |
− | | 15 || CST_PIS || N || 002 || - || N | + | |- |
− | | | + | |- 15 || CST_PIS || N || 002 || - || N |
− | | 16 || PIS_PERCENTUAL || N || - || 02 || N | + | |- |
− | | | + | |- 16 || PIS_PERCENTUAL || N || - || 02 || N |
− | | 17 || CST_COFINS || N || 002 || - || N | + | |- |
− | | | + | |- 17 || CST_COFINS || N || 002 || - || N |
− | | 18 || COFINS_PERCENTUAL || N || - || 02 || N | + | |- |
− | | | + | |- 18 || COFINS_PERCENTUAL || N || - || 02 || N |
− | | 19 || CNPJ_FORN || N || 14 || - || N | + | |- |
+ | |- 19 || CNPJ_FORN || N || 14 || - || N | ||
|} | |} | ||
==Geração de arquivo em CSV= | ==Geração de arquivo em CSV= |
Edição das 14h05min de 21 de julho de 2017
Índice
Layout de importação de venda
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Layout de importação de produto
Modelo 1
INFORMAÇÕES GERAIS
ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DENTRO DO ARQUIVO
- O primeiro registro deverá constar os nomes dos campos conforme o modelo do arquivo.
- Os registros devem ser dispostos de forma sequencial conforme no modelo do arquivo, para que os dados sejam importados com sucesso.
OBSERVAÇÕES
- Se especificado “O” na coluna de obrigatoriedade, significa que o registro deve ser sempre apresentado.
- Se especificado “N” na coluna de obrigatoriedade, significa que o registro não é obrigatório ser apresentado.
PREENCHIMENTO DE CAMPOS
- Para campos alfanuméricos, representados por "C", podem ser usados todos os caracteres da Tabela ASCII, exceto os caracteres ";" (Ponto e vírgula, código 59 da Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII). Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta, onde, neste caso, este tamanho distinto prevalecerá. Não poderão ser informados espaços “em branco” no início ou ao final da informação.
- Para campos numéricos, representados por "N", podem ser usados algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII.
- Para campos numéricos nos quais há indicação de casas decimais:
- a) deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: "." "-""%"), devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII);
- b) não há limite de caracteres para os campos numéricos. O caractere * (Asterisco) aposto ao lado do tamanho do campo indica que o campo deve ser informado com aquela quantidade exata de caracteres;
- c) observar a quantidade máxima de casas decimais que constar no respectivo campo (Ex. para os campos alíquota de ICMS com tamanho máximo de 06 caracteres considerando o ponto e duas decimais, o valor máximo a ser informado é 999,99);
- d) preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção matemática.
- e) Caracteres maiúsculos e minúsculos são considerados iguais.
Nº | Campo | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|