Mudanças entre as edições de "04048 - PDV"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = | + | =Grupo de Produtos= |
*'''Sistema:''' PDV | *'''Sistema:''' PDV | ||
*'''Versão:''' Trunk | *'''Versão:''' Trunk | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
− | = | + | =Informações de Vendas - Vendedores= |
*'''Sistema:''' PDV | *'''Sistema:''' PDV | ||
*'''Versão:''' Trunk | *'''Versão:''' Trunk | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
− | = | + | =Descontos de acordo com o valor= |
*'''Sistema:''' PDV | *'''Sistema:''' PDV | ||
*'''Versão:''' Trunk | *'''Versão:''' Trunk | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
'''Por que é específico?'''<br />Forma de desconto especifica da empresa... | '''Por que é específico?'''<br />Forma de desconto especifica da empresa... | ||
− | '''Regra de Negócio'''<br />Obedecendo a regra da especificação 00001, insere/remove descontos de acordo com o valor dos itens incluídos/removidos no pedido. | + | '''Regra de Negócio'''<br />Obedecendo a regra da especificação 00001, insere/remove descontos de acordo com o valor dos itens incluídos/removidos no pedido. |
− | + | *Exemplo de Config: | |
+ | *Qtd: 2 | ||
+ | *Vl Produto: 10 | ||
+ | *Vl Desconto: 2 | ||
+ | *Seguindo a regra acima, Para cada 2 produtos de valor R$10,00 inseridos, ele inclui R$2,00 de desconto. | ||
'''Impactos'''<br />Nenhum. | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
Linha 55: | Linha 59: | ||
'''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
− | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- | + | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifMov_Venda, uTMov_CheckoutItem |
'''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. |
Edição das 16h55min de 13 de outubro de 2016
Grupo de Produtos
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial
Por que é específico?
Empresa possui poucos produtos, e todos (do mesmo grupo) possuem o mesmo nome, mudando apenas o preço.
Regra de Negócio
É carregado os grupos de produto na tela inicial, selecionando uma categoria, mostra o PREÇO de todos os produtos da categoria selecionada. Selecionando um preço, o produto é adicionado na venda.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifMov_Venda
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Informações de Vendas - Vendedores
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
CTRL + P
Por que é específico?
Empresa solicitou a consulta, baseando em suas necessidades.
Regra de Negócio
Permite consultar algumas informações das vendas realizadas pelos vendedores do sistema, possuindo os campos PV (Média de peças, formula: Qtd Itens / Qtd Pedidos), VR (Vendas Realizadas) e PM (Preço médio dos produtos vendidos, formula: total dos produtos / qtd itens).
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifCns_RankingVendedor, uTCns_RankingMensal, uTCns_RankingDiario
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Descontos de acordo com o valor
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial
Por que é específico?
Forma de desconto especifica da empresa...
Regra de Negócio
Obedecendo a regra da especificação 00001, insere/remove descontos de acordo com o valor dos itens incluídos/removidos no pedido.
- Exemplo de Config:
- Qtd: 2
- Vl Produto: 10
- Vl Desconto: 2
- Seguindo a regra acima, Para cada 2 produtos de valor R$10,00 inseridos, ele inclui R$2,00 de desconto.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifMov_Venda, uTMov_CheckoutItem
Detalhes Técnicos
Nenhum.