Mudanças entre as edições de "04048 - PDV"
Linha 28: | Linha 28: | ||
'''Regra de Negócio'''<br />Permite consultar algumas informações das vendas realizadas pelos vendedores do sistema, possuindo os campos PV (Média de peças, formula: Qtd Itens / Qtd Pedidos), VR (Vendas Realizadas) e PM (Preço médio dos produtos vendidos, formula: total dos produtos / qtd itens). | '''Regra de Negócio'''<br />Permite consultar algumas informações das vendas realizadas pelos vendedores do sistema, possuindo os campos PV (Média de peças, formula: Qtd Itens / Qtd Pedidos), VR (Vendas Realizadas) e PM (Preço médio dos produtos vendidos, formula: total dos produtos / qtd itens). | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifCns_RankingVendedor, uTCns_RankingMensal, uTCns_RankingDiario | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Tela Inicial= | ||
+ | *'''Sistema:''' PDV | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Tela Inicial | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Forma de desconto especifica da empresa... | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Obedecendo a regra da especificação 00001, insere/remove descontos de acordo com o valor dos itens incluídos/removidos no pedido. <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
'''Impactos'''<br />Nenhum. | '''Impactos'''<br />Nenhum. |
Edição das 16h46min de 13 de outubro de 2016
Tela Inicial
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial
Por que é específico?
Empresa possui poucos produtos, e todos (do mesmo grupo) possuem o mesmo nome, mudando apenas o preço.
Regra de Negócio
É carregado os grupos de produto na tela inicial, selecionando uma categoria, mostra o PREÇO de todos os produtos da categoria selecionada. Selecionando um preço, o produto é adicionado na venda.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifMov_Venda
Detalhes Técnicos
Nenhum.
CTRL + P
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
CTRL + P
Por que é específico?
Empresa solicitou a consulta, baseando em suas necessidades.
Regra de Negócio
Permite consultar algumas informações das vendas realizadas pelos vendedores do sistema, possuindo os campos PV (Média de peças, formula: Qtd Itens / Qtd Pedidos), VR (Vendas Realizadas) e PM (Preço médio dos produtos vendidos, formula: total dos produtos / qtd itens).
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifCns_RankingVendedor, uTCns_RankingMensal, uTCns_RankingDiario
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Tela Inicial
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial
Por que é específico?
Forma de desconto especifica da empresa...
Regra de Negócio
Obedecendo a regra da especificação 00001, insere/remove descontos de acordo com o valor dos itens incluídos/removidos no pedido.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifCns_RankingVendedor, uTCns_RankingMensal, uTCns_RankingDiario
Detalhes Técnicos
Nenhum.