Mudanças entre as edições de "04048 - Futura Server"
Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifCad_DescontoDinamico, uTCad_DescontoDinamico, uTCns_DescontoDinamico, uTMov_CheckoutItem | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifCad_DescontoDinamico, uTCad_DescontoDinamico, uTCns_DescontoDinamico, uTMov_CheckoutItem | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Relatório de Fechamento de Caixa= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Relatorios > PDV > Fechamento de Caixa | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Cliente solicitou um novo relatório de fechamento de caixa que irá contabilizar os totais de venda por tipo de pagamento e os índices PV, VR e PM. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Os filtros Empresa e Período são obrigatórios. <br /> | ||
+ | Detalhamento dos índices: | ||
+ | * PV (Média de peças - Formula: Qtd Itens / Qtd Pedidos); | ||
+ | * VR (Vendas Realizadas); | ||
+ | * PM (Preço médio dos produtos vendidos - Formula: total dos produtos / Qtd itens). | ||
+ | |||
+ | Nas colunas de tipo de pagamento, serão exibidos os tipos: Dinheiro, Debito, Credito e Outros. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- uTOtr_PedidoPDVCancelar | ||
'''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. |
Edição atual tal como às 17h16min de 13 de outubro de 2016
Cadastro de Desconto Dinâmico
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Configurações > Pedido - Desconto Dinâmico
Por que é específico?
Cadastro de desconto dinâmico feito apenas para esse cliente, pois o mesmo usa regra de desconto muito específica.
Regra de Negócio
São cadastrados os valores de Desconto em relação à quantidade e ao valor do produto.
Os descontos são cadastrados por Empresa, e ao efetuar a venda, fará o desconto de acordo com a Empresa Padrão.
Impactos
Vendas no PDV obedecerão a esta configuração.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifCad_DescontoDinamico, uTCad_DescontoDinamico, uTCns_DescontoDinamico, uTMov_CheckoutItem
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Relatório de Fechamento de Caixa
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Relatorios > PDV > Fechamento de Caixa
Por que é específico?
Cliente solicitou um novo relatório de fechamento de caixa que irá contabilizar os totais de venda por tipo de pagamento e os índices PV, VR e PM.
Regra de Negócio
Os filtros Empresa e Período são obrigatórios.
Detalhamento dos índices:
- PV (Média de peças - Formula: Qtd Itens / Qtd Pedidos);
- VR (Vendas Realizadas);
- PM (Preço médio dos produtos vendidos - Formula: total dos produtos / Qtd itens).
Nas colunas de tipo de pagamento, serão exibidos os tipos: Dinheiro, Debito, Credito e Outros.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- uTOtr_PedidoPDVCancelar
Detalhes Técnicos
Nenhum.