Mudanças entre as edições de "00158 - Futura Server"
(especificacao nelida) |
(Necessário especificar Relatório Fixo de Vendas por Estado compartilhado entre Genérico e Nelida.) |
||
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | <br/> <br/> | ||
+ | =Relatórios: Vendas > Geral= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' 2017.06.05 | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Relatorios > Vendas > Geral [Tipo: Resumido (Modelo - 3)]. | ||
+ | |||
+ | '''Porque é especifico?'''<br />Foi criado com base nas informações solicitadas pelo cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:''' | ||
+ | Relatório de vendas resumidas com os campos: Número do Pedido, Número da NFe, ID do Cliente, Razão social do Cliente, Vendedor, Total dos Produtos, Total do Pedido, e Situação da Conta (Contas a Receber). Adicionado como primeira coluna do relatório a Data de Emissão de cada pedido. | ||
+ | <br />Agrupamento por Data de Emissão. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_Vendas | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | <br/> <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Relatórios: Vendas > Geral= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' 2019.08.12 | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Relatorios > Vendas > Geral [Tipo: Vendas por Estado]. | ||
+ | |||
+ | '''Porque é especifico?'''<br />Foi criado com base nas informações solicitadas pelo cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:''' | ||
+ | Relatório de vendas por estado com os campos: Estado; Quantidade de vendas (pedidos) do período [Qtd. Pedido]; Valor total dos produtos [Tt. Produtos]; Valor total dos pedidos [Tt. Pedido]; O relatório conta, também com um gráfico com o campo Total Pedido como série e eixo X, com os estados no eixo Y. | ||
+ | |||
+ | <br />Opções de Ordenação por Estado e por Maior Valor. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_Vendas | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | <br/> <br/> | ||
+ | |||
+ | =Relatórios: Vendas > Controle de Entrega= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' 2017.06.05 | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Relatorios > Vendas > Controle de Entrega [Tipo: Entrega]. | ||
+ | |||
+ | '''Porque é especifico?'''<br />Foi criado com base nas informações solicitadas pelo cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:''' | ||
+ | Relatório de controle de entrega com os campos: Data do Pedido, Cliente, Número da Nota, Situação de Entrega, Data da Entrega, Quantidade de Caixa, Motorista, Veículo/Placa. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_ControleEntrega | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Contas a Receber= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' 2018.08.13 | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Contas a Receber > Baixa Simples / Baixa Detalhada | ||
+ | |||
+ | '''Porque é especifico?'''<br />Possui filtros específicos de Vendedor Interno/Externo. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:''' | ||
+ | Incluido os filtros de Vendedor Interno e Vendedor Externo. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifMov_CtaReceberBaixaDetalhada, ifMov_CtaReceberBaixaSimples | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | <br/> <br/> |
Edição atual tal como às 14h53min de 22 de agosto de 2019
Índice
Cadastro: Clientes
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2017.06.05
Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente [Aba Movimentação Financeira].
Porque é especifico?
Possui visualização de campos adicionais.
Regra de Negócio: Incluido o campo (Total de Produtos na NFe) no grid de consulta da aba Título em Aberto.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Relatórios: Vendas > Geral
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2017.06.05
Caminho:
Relatorios > Vendas > Geral [Tipo: Resumido (Modelo - 3)].
Porque é especifico?
Foi criado com base nas informações solicitadas pelo cliente.
Regra de Negócio:
Relatório de vendas resumidas com os campos: Número do Pedido, Número da NFe, ID do Cliente, Razão social do Cliente, Vendedor, Total dos Produtos, Total do Pedido, e Situação da Conta (Contas a Receber). Adicionado como primeira coluna do relatório a Data de Emissão de cada pedido.
Agrupamento por Data de Emissão.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
mDMRel_Vendas
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Relatórios: Vendas > Geral
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2019.08.12
Caminho:
Relatorios > Vendas > Geral [Tipo: Vendas por Estado].
Porque é especifico?
Foi criado com base nas informações solicitadas pelo cliente.
Regra de Negócio: Relatório de vendas por estado com os campos: Estado; Quantidade de vendas (pedidos) do período [Qtd. Pedido]; Valor total dos produtos [Tt. Produtos]; Valor total dos pedidos [Tt. Pedido]; O relatório conta, também com um gráfico com o campo Total Pedido como série e eixo X, com os estados no eixo Y.
Opções de Ordenação por Estado e por Maior Valor.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
mDMRel_Vendas
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Relatórios: Vendas > Controle de Entrega
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2017.06.05
Caminho:
Relatorios > Vendas > Controle de Entrega [Tipo: Entrega].
Porque é especifico?
Foi criado com base nas informações solicitadas pelo cliente.
Regra de Negócio: Relatório de controle de entrega com os campos: Data do Pedido, Cliente, Número da Nota, Situação de Entrega, Data da Entrega, Quantidade de Caixa, Motorista, Veículo/Placa.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
mDMRel_ControleEntrega
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Contas a Receber
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2018.08.13
Caminho:
Contas a Receber > Baixa Simples / Baixa Detalhada
Porque é especifico?
Possui filtros específicos de Vendedor Interno/Externo.
Regra de Negócio: Incluido os filtros de Vendedor Interno e Vendedor Externo.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifMov_CtaReceberBaixaDetalhada, ifMov_CtaReceberBaixaSimples
Detalhes Técnicos:
Nenhum.