Mudanças entre as edições de "02220 - Futura Server"
(Criou página com '=Localização Específica= *'''Sistema:''' Futura Server *'''Versão:''' Trunk '''Caminho:'''<br />Cadastro > Estoque > Localização '''Por que é específico?'''<br />Tod...') |
|||
(32 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
− | = | + | =Seleção de Compra= |
*'''Sistema:''' Futura Server | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
*'''Versão:''' Trunk | *'''Versão:''' Trunk | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
(antiga: Relatórios > Compras > Geral por Fornecedor) | (antiga: Relatórios > Compras > Geral por Fornecedor) | ||
− | '''Por que é específico?'''<br /> | + | '''Por que é específico?'''<br />Tela com filtros, colunas e regra de negócio diferente do Futura Server genérico. |
'''Regra de Negócio'''<br />1 – Gera uma consulta com: | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Gera uma consulta com: | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
*E o Total (soma das vendas no período do filtro) | *E o Total (soma das vendas no período do filtro) | ||
− | |||
− | 3 - Coluna Compra, no genérico traz o saldo somente dos últimos três meses. | + | 2 - Possibilita filtrar mais de uma opção de empresa e mais de um fornecedor. Cada empresa traz com uma cor diferente para ficar fácil diferenciá-las. |
+ | |||
+ | |||
+ | 3 - Coluna Compra, no genérico traz o saldo somente dos últimos três meses. Foi especificado dividindo em duas colunas: | ||
+ | |||
+ | > Coluna COMPRAS: traz a qtde do produto em pedidos de compras com status ABERTO. | ||
+ | |||
+ | > Coluna OUTRAS ENTRADAS: traz a qtde do produto em pedidos de entrada que não são pedidos de compra. | ||
+ | |||
4 - Incluso coluna ID da empresa (EMP), onde cada empresa terá uma cor diferente no grid para poder diferenciar os produtos de cada uma. | 4 - Incluso coluna ID da empresa (EMP), onde cada empresa terá uma cor diferente no grid para poder diferenciar os produtos de cada uma. | ||
+ | |||
5 – Por causa do item 4, foi necessário retirar as cores de estoque que possui no Genérico. | 5 – Por causa do item 4, foi necessário retirar as cores de estoque que possui no Genérico. | ||
+ | |||
6 - Incluso um campo para que o cliente informe a quantidade de compra que irá efetuar do produto (QTDE). | 6 - Incluso um campo para que o cliente informe a quantidade de compra que irá efetuar do produto (QTDE). | ||
+ | |||
7 - Ao gerar a “Seleção de compra” caso tenha alguma quantidade de compra informada na tela, é gerado pedido de compra por fornecedor e empresa selecionados no grid. | 7 - Ao gerar a “Seleção de compra” caso tenha alguma quantidade de compra informada na tela, é gerado pedido de compra por fornecedor e empresa selecionados no grid. | ||
+ | |||
8 - Relatórios > Compras > Geral por Fornecedor alterada para Estoque > Seleção de Compra. | 8 - Relatórios > Compras > Geral por Fornecedor alterada para Estoque > Seleção de Compra. | ||
− | 9 - Ao gerar é possível imprimir a Seleção de Compra. O Layout de impressão deve ser idêntico à tela | + | |
+ | 9 - Ao gerar é possível imprimir a Seleção de Compra. O Layout de impressão deve ser idêntico à tela. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 10 - Ao clicar na coluna REFERÊNCIA na Grid de Pesquisa da tela, o sistema carrega automaticamente o cadastro do determinado produto para consulta. <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 11 - Ao clicar nas demais colunas, o sistema abre a foto do produto. | ||
+ | |||
'''OBS.: Dicionário dos campos da grid.''' | '''OBS.: Dicionário dos campos da grid.''' | ||
+ | |||
'''Qtde:''' Inserido pelo usuário para a geração do pedido. | '''Qtde:''' Inserido pelo usuário para a geração do pedido. | ||
+ | |||
'''Custo:''' Ultimo valor de compra, localizado no cadastro de produto. | '''Custo:''' Ultimo valor de compra, localizado no cadastro de produto. | ||
+ | |||
'''Disponível:''' Estoque atual do produto ( Aba Estoque [Alt + E]). | '''Disponível:''' Estoque atual do produto ( Aba Estoque [Alt + E]). | ||
+ | |||
'''Embalagem:''' Campo FatorConversao no cadastro de produto. | '''Embalagem:''' Campo FatorConversao no cadastro de produto. | ||
− | '''Compra:''' | + | |
+ | '''Compra:''' Traz a qtde do produto em pedidos de compras com status ABERTO. | ||
+ | |||
+ | '''Outras Entradas:''' Traz a qtde do produto em pedidos de entrada que não são pedidos de compra. | ||
+ | |||
'''Defeito:''' Todos os produtos que tem devolução de compra, e que o pedido esteja em: Digitação, Aberto, Baixado, Faturado. | '''Defeito:''' Todos os produtos que tem devolução de compra, e que o pedido esteja em: Digitação, Aberto, Baixado, Faturado. | ||
+ | |||
'''ST:''' Valor St do Produto (Campo Valor Subs Trib, no cadastro de produto). | '''ST:''' Valor St do Produto (Campo Valor Subs Trib, no cadastro de produto). | ||
+ | |||
'''PVenda:''' Preço de venda referente a tabela selecionada. | '''PVenda:''' Preço de venda referente a tabela selecionada. | ||
+ | |||
'''Markup:''' ((ValorTabela – Valor_St – Custo) * 100 ) / Custo | '''Markup:''' ((ValorTabela – Valor_St – Custo) * 100 ) / Custo | ||
+ | |||
'''Impactos'''<br />Nenhum. | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
Linha 69: | Linha 100: | ||
'''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
− | |||
− | |||
=Inclusão de Imagens na Consulta de Produtos= | =Inclusão de Imagens na Consulta de Produtos= | ||
Linha 80: | Linha 109: | ||
'''Por que é específico?'''<br />Tela especificada devido à inclusão de imagens na consulta, também foi retirada algumas colunas da tabela que não eram usadas. | '''Por que é específico?'''<br />Tela especificada devido à inclusão de imagens na consulta, também foi retirada algumas colunas da tabela que não eram usadas. | ||
− | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Adicionado imagem do produto | + | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Adicionado imagem do produto. |
2 – Clicando em um registro abre uma tela com detalhes do produto. | 2 – Clicando em um registro abre uma tela com detalhes do produto. | ||
+ | |||
+ | 3 – Coluna "Previsão de Entrega". O valor desta coluna é calculado a partir da soma da quantidade de cada item em pedidos de compra "em aberto". | ||
'''Impactos'''<br />Nenhum. | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
Linha 89: | Linha 120: | ||
'''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCns_Produtos, ifCns_ProdutoDetalhe, uTOtr_Produto. | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCns_Produtos, ifCns_ProdutoDetalhe, uTOtr_Produto. | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Procedimento de XML= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Fiscal > NFE Eventos > Xml - Envio de Compra | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Procedimento solicitado pela empresa. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Converte os CFOPs de um XML de Venda(Importado no sistema pelo XML do fornecedor) para os CFOPs de um XML de compra, para depois enviar para a contabilidade da empresa. | ||
+ | |||
+ | 2 – Adicionado os campos para selecionar uma pasta aonde serão gerados os XMLs e o Email para quem será feito o envio. Os XMLs selecionados serão enviados em um arquivo zipado. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifSelNotaFiscalEnvioXmlCompra, uTSel_NotaFiscalEnviarXmlCompra. | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Consultar e Cadastrar Itens no Carrinho - E Commerce= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Vendas > E commerce Carrinho | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Permite o usuário não somente consultar, mas também cadastrar itens no carrinho. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Quando o usuário mudar o campo empresa e o campo cliente todos os itens vinculados a empresa e cliente antigo devem ser atualizados. | ||
+ | |||
+ | 2 – Ao indicar produtos nessa tela, será alterado o estoque do mesmo! | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCns_EcomerceCarinho, uTCad_EcomerceCarinho | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Ativar/Inativar Produtos de Uma Só Vez= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Cadastro > Estoque > Ativar / Inativar Produtos | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Funcionalidade solicitada pelo cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Criada tela que permite Ativar ou Inativar vários produtos de uma só vez. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />1 – Ao Ativar ou Inativar, troca-se o STATUS e salva o produto. O Cadastro do Produto deve estar correto, pois ao salvar são feitas as mesmas validações do Cadastro de Produto. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCad_ProdutoInativar, uTSel_ProdutoInativar | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Relatório Troca e Devolução de Vendas com Outra Origem= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Relatórios > Vendas > Troca e Devolução de Vendas com outra Origem | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Relatório solicitado cliente | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Este relatório deverá trazer todos os produtos que foram vendidos em uma empresa (Ex: Empresa1) e trocados em outra empresa (Ex: Empresa 2). | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifRel_TrocaDevolucaoVenda, mDMRel_TrocaDevolucaoVenda | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Classificação Clientes E Commerce= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Menu > Cadastros > Cadastros > Classificação de Clientes | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Foi solicitado um módulo de Classificação de Clientes do e-commerce | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - tela de cadastro onde o cliente pode informar o nome da classificação EX: ("Ouro", "Prata" e "Bronze") em string de até 20 caracteres. | ||
+ | |||
+ | 2- Número de dias que o cliente pode ficar com o produto no carrinho da loja virtual.("Dias para inativar:") | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCad_ClassificacaoCliente, uTCad_ClassificacaoCliente, uTCns_ClassificacaoCliente | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Inserção do Campo de Ligação da Classificação de Clientes= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Menu > Cadastros > Cadastros > Clientes | ||
+ | <br />Menu > Cadastros > Cadastros > Clientes - Aprovação Ecommerce | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Foi inserido o campo de ligação da classificação de clientes | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 Faz a ligação de qual classificação o cliente está ligado | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro, ifCad_ClienteEcommerceAprovacao | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Tela de Produtos - (Aba E-Futura)= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Cadastros > Estoque > Produto (aba e-futura) | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Foi inserido o campo Titulo no Site até 100 caracteres alfanumérico. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Campo será utilizado no e-Commerce | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCad_Produto | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Efetuar Baixa dos Pedidos Somente no PDV= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Vendas > Pedido de Venda | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />A empresa efetua a baixa dos pedidos somente no PDV. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Não existe o botão BAIXAR no Futura Server. Os pedidos deverão ser baixados apenas no PDV. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMov_VendaPedido | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Tela Pedido de Vendas - Gravação de Pedidos= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Vendas > Pedido de Venda | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Para não ter o risco de perder o pedido caso haja alguma interferência externa antes de gravar (ex.: travar o computador, cair a energia elétrica), o pedido é gravado a cada inserção de item. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Por gravar a cada item, o botão CANCELAR só ficará habilitado enquanto não haver produtos no novo pedido. Como ao incluir o primeiro produto o sistema já gravará o pedido, caso deseje cancelar o cadastro do pedido depois disto, é necessário gravar e depois excluir. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMov_VendaPedido | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Controle de Localização Específico= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Localização > Cadastro - Produto Localização; | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Empresa criou controle de localização específico. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - Ao pesquisar, traz os produtos como no Cadastro de Produto. Na aba cadastro o usuário deverá definir a localização do produto de acordo com cada uma das empresas cadastradas. | ||
+ | |||
+ | 2 - No campo localização deve trazer os dados cadastrados em Cadastro > Estoque > Localização. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCad_ProdutoLocalizacao | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Controle de Separação dos Produtos dos Pedidos= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Localização > Separação; | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Empresa criou controle de separação dos produtos dos pedidos. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - Ao pesquisar, traz os pedidos Em Separação e Aguardando Separação. | ||
+ | |||
+ | 2 - Para colocar o pedido Em Separação, deve-se clicar no pedido e clicar no botão SEPARAÇÂO. | ||
+ | |||
+ | 3 - Ao separar o pedido é impresso um relatório com os itens do pedido e a localização. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMov_PedidoSeparacao, uTCns_PedidoSeparacao, mDMRel_SeparacaoPedido | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Controle de Separação e Conferência dos Produtos dos Pedidos= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Localização > Conferência. | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Empresa criou controle de separação e conferência dos produtos dos pedidos. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - Ao pesquisar, traz os pedidos separados na tela Localização > Separação; | ||
+ | |||
+ | 2 - Ao clicar em Conferencia são carregados os itens do pedido e o usuário irá conferindo item a item pelo código de barras, podendo informar a quantidade não necessariamente a mesma do pedido. | ||
+ | |||
+ | 3 - Depois de conferir, é possível finalizar a Conferência. O status será alterado para ‘conferido’ | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMov_PedidoConferencia, uTOtr_PedidoConferencia, uTMov_PedidoConferenciaItem, uTMov_PedidoConferencia, uTCns_PedidoConferencia | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Imprimir em Mini Impressora= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Estoque > Reposição > Reposição | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Empresa precisava imprimir também em Mini Impressora. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - No lugar do botão Reimprimir do genérico, há dois botões Reimprimir: Um para impressora Jato de Tinta, e outro para Mini Impressora. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMov_ReposicaoEfetuar, uTOtr_ReposicaoImpressao | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Estoque > Reposição > Solicitação= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Estoque > Reposição > Solicitação | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />1 - Empresa pediu para permitir edição do campo Solicitador porque possui apenas dois terminais no local que usa esta tela para 10 usuários, e ficou inviável trocar de usuário a todo momento. | ||
+ | |||
+ | 2 – Empresa pediu para mostrar o estoque ao informar os itens. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - Na aba Principal, em vez de trazer o usuário logado no sistema, o campo solicitador ficará aberto para o usuário preencher. | ||
+ | |||
+ | 2 - Ao informar os itens, deve trazer o estoque, tanto em unidade como em fator conversão. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMov_ReposicaoSolicitacao, uTMov_ReposicaoItem | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Novo Modelo de Etiqueta= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Etiquetas > Etiquetas por Cliente | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />1 - Empresa solicitou um novo modelo de etiqueta. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - Usuário indicará o cliente e a quantidade de etiqueta. | ||
+ | |||
+ | 2 - O modelo contem campos com a razão social do cliente, cidade e UF. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> RepTmp/Estoque/Produto/Relatorio/InterfaceNipoCenter/ifRel_EtiquetaCliente | ||
+ | |||
+ | RepTmp/Estoque/Produto/Relatorio/RnNipoCenter/mDMRel_EtiquetaCliente | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMain | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Produto Substituto= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Vendas > Pedido de Vendas | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />1 - Empresa solicitou produto substituto. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - Funcionamento igual ao do genérico. | ||
+ | |||
+ | 2 - A tela de lista de desejo mostrará o saldo do produto substituto de todas as empresas, enquanto no genérico aparece somente da empresa do pedido | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifOtr_CadastroProdutoListaDesejo | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Limite no Valor do Item= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Vendas > Pedido de Vendas | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />1 - Empresa solicitou limite de R$2000 no valor do item. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - Funcionamento igual ao do genérico. | ||
+ | |||
+ | 2 - A tela de pedido de venda, ao indicar um produto, o valor máximo deverá ser R$2000 enquanto no genérico não tem limites | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />uTMov_VendaPedidoItem | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Permissão Limite de R$50.000,00 Para Gerar NFE= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Vendas > Pedido de Vendas | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />1 - Empresa solicitou limite de R$50.000 | ||
+ | 00 para geração de NFE, foi desenvolvido uma permissão para atender o requisito. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br /> | ||
+ | 1 - A tela de pedido de venda, caso o usuario nao tenha permissão parar gerar NFE maior que R$50.000,00 , ele não poderá gerar. | ||
+ | Permissão:VENDAS - EMITIR NOTAS MAIOR QUE R$50.000,00 | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />uTMov_VendaPedidoItem,ifOtr_ModuloImpressao | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Limite no Valor do Produto= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Cadastro > Estoque > Produto | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />1 - Empresa solicitou limite de R$2000 no valor do produto. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 - Funcionamento igual ao do genérico. | ||
+ | |||
+ | 2 - Na tela de cadastro de produto, ao inserir um valor acima de R$2.000,00 , é exibida uma validação não permitindo a ação. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCad_Produto | ||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Permissão para alterar pedidos em separação= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' 2018.03.26 | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Vendas > Pedido de Venda | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Cliente solicitou a criação de uma permissão, para controlar quem pode alterar um pedido, quando está em separação. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Criado uma permissão chamada "PEDIDO DE VENDA - PERMITE USUÁRIO ALTERAR PEDIDO DE VENDA EM SEPARAÇÃO". | ||
+ | <br />2 – No pedido de venda, ao clicar em "Editar" em um pedido que está em separação, será verificado se o usuário possui permissão. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />uT_Modulos, ifMov_VendaPedido | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Tab Order Específico na Tela de Pedidio de Venda - Modelo 2= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' 2018.04.23 | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Vendas > Pedido de Venda | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Cliente solicitou que o tab order passasse apenas em alguns campos do modelo 2. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Modificado o tab order para não passar nos seguintes campos: Valor C/ IPI, Frete, Seguro, % IPI, Vl IPI, % Desc e Vl Desc". | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMov_VendaPedido | ||
'''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. |
Edição atual tal como às 09h29min de 17 de maio de 2019
Índice
- 1 Localização Específica
- 2 Seleção de Compra
- 3 Inclusão de Imagens na Consulta de Produtos
- 4 Procedimento de XML
- 5 Consultar e Cadastrar Itens no Carrinho - E Commerce
- 6 Ativar/Inativar Produtos de Uma Só Vez
- 7 Relatório Troca e Devolução de Vendas com Outra Origem
- 8 Classificação Clientes E Commerce
- 9 Inserção do Campo de Ligação da Classificação de Clientes
- 10 Tela de Produtos - (Aba E-Futura)
- 11 Efetuar Baixa dos Pedidos Somente no PDV
- 12 Tela Pedido de Vendas - Gravação de Pedidos
- 13 Controle de Localização Específico
- 14 Controle de Separação dos Produtos dos Pedidos
- 15 Controle de Separação e Conferência dos Produtos dos Pedidos
- 16 Imprimir em Mini Impressora
- 17 Estoque > Reposição > Solicitação
- 18 Novo Modelo de Etiqueta
- 19 Produto Substituto
- 20 Limite no Valor do Item
- 21 Permissão Limite de R$50.000,00 Para Gerar NFE
- 22 Limite no Valor do Produto
- 23 Permissão para alterar pedidos em separação
- 24 Tab Order Específico na Tela de Pedidio de Venda - Modelo 2
Localização Específica
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Cadastro > Estoque > Localização
Por que é específico?
Toda a parte de departamento (localização) é especifica para o cliente, pois ele precisa separar o estoque entre essas localizações para ter um maior controle sobre suas mercadorias.
Regra de Negócio
1 – Criado tela que permite cadastrar localizações, possui apenas o campo descrição para cadastro.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifCad_Localizacao, uTCns_Localizacao, uTCad_Localizacao.
