Mudanças entre as edições de "00185 - Futura Server"
(Criou página com '=Tela de Produto Especificada= *'''Sistema:''' Futura Server *'''Versão:''' Trunk '''Caminho:'''<br />Cadastro > Estoque > Produto '''Por que é específico?'''<br />Removi...') |
|||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 32: | Linha 32: | ||
'''Detalhes Técnicos'''<br /> Nenhum. | '''Detalhes Técnicos'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Tela Pedido de Compra Especificada= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Estoque > Pedido de Compra | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Removido Vários campos da Consulta/cadastro, além da modificação do layout da tela para melhor visualização. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – A tela está no padrão antigo, onde inclui itens a partir de uma tabela. | ||
+ | |||
+ | A tela de itens foi deixada em um padrão para melhor visualização a empresa. | ||
+ | |||
+ | 2 – A tela principal também foi padronizada, sendo removidos campos e totalizadores desnecessários. | ||
+ | |||
+ | 3 - Removido Vários campos da Consulta/cadastro : | ||
+ | |||
+ | Unit : ifmov_comprapedido | ||
+ | |||
+ | *Campos removidos: Seu Numero Pedido | ||
+ | |||
+ | *Campos Grid removidos: Tipo | ||
+ | |||
+ | *Abas Removidas : Cod. Serie, Duplicatas | ||
+ | |||
+ | *Botões removidos: Recebimento, Cancelar Recebimento, Importa XML | ||
+ | |||
+ | Unit: ifmov_comprapedidoitem | ||
+ | |||
+ | *Mantidos apenas os Campos no Grid: Cod. Produto, Nro. Fabricante, Descricao, Emb. , Est. , Qtde, Vl Unit, %Desc, %Acresc, %IPI | ||
+ | |||
+ | *Mantidos os Atalhos : F5, F6, F7, Continuar F10 | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifMov_CompraPedido, ifMov_CompraPedidoItem, uTMov_Pedido, uTMov_PedidoItem, uTMov_CompraPedido | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Parâmetros= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Configurações > Parâmetros | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Empresa utiliza 3 logos e solicitou a remoção de parâmetros não necessários | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Removido configurações que não serão usadas. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />No PDV dependendo da empresa do funcionário logado, carrega o logo correspondente no topo da tela. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifCfg_Parametro | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Filtros Desnecessários Removidos = | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Etiquetas > Produtos > Código de barras | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Foram removidos alguns filtros desnecessários. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Removidos vários campos de filtro e tabela (pesquisa) que não eram necessários para o cliente. | ||
+ | |||
+ | *Campos: Mod. Impressora, Tab. Preco 1, 2, 3 , fornecedor, produto, marca, grupo, imprime marca, imprime referencia, imprime lista de produto. | ||
+ | |||
+ | *Botões: Incluir itens, Pedido, Nf, sub-grupo. | ||
+ | |||
+ | *Grid : Referencia, Marca, Fornecedor, Observação. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifRel_CodBarra, uTOtr_CodBarraEmpresa. | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Contagem Estoque Atual com Leitor= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Estoque > Movimento Estoque (Ajuste Leitor) | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Permite efetuar a contagem do estoque atual com um leitor. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />1 – Cada vez que o cliente passa o leitor de Códigos de Barra, a contagem de estoque aumenta, permitindo comparar com a quantidade atual do sistema. | ||
+ | |||
+ | 2 – Permite alterar a contagem manualmente para efetuar um ajuste de estoque ao terminar (clicando no botão “Confirmar Ajuste de Estoque”). | ||
+ | |||
+ | 3 – Clicando no botão salvar, salva a contagem atual que pode ser recarregada com o botão “carregar ultimo salvo” posteriormente. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />ifOtr_EstoqueAjusteLeitor, uTOtr_EstoqueAjusteLeitor, mDMRel_EstoqueAjusteLeitor | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. |
Edição atual tal como às 15h59min de 5 de dezembro de 2019
Índice
Tela de Produto Especificada
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Cadastro > Estoque > Produto
Por que é específico?
Removido Vários campos da tela de Consulta, além da modificação do layout da tela para melhor visualização.
Regra de Negócio
1 – Removido campos não utilizados na tela de Consulta;
2 – Alteração do layout da tela.
3 - Ao cadastrar um novo produto, é indicado o código de barras sem validação de caracter, porem é salvo apenas os números.
4 – Na tela de Cadastro de Produto ao pressionar a tecla F2 Novo é solicitado a Empresa e em seguida o Tipo do Produto.
5 - Removido Vários campos da Consulta
- Abas Removidas: Imagens, Diversos, e – Futura, Detalhamento.
- Campos Removidos da tela de Consulta: Grupo Subgrupo, Cor, Estoque, Tipo, Class. Fiscal, Especificação, Origem, Marca, Tamanho, Referencia.
- Campos do Grid Removidos: Referencia, Cod. Fabricante, Marca.
- Campos do Grid Adicionado: Valor Venda, Empresa.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifCad_Produto, uTCad_Produto, uTCns_Produto, uTCad_ProdutoCodigoBarra.
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Tela Pedido de Compra Especificada
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Estoque > Pedido de Compra
Por que é específico?
Removido Vários campos da Consulta/cadastro, além da modificação do layout da tela para melhor visualização.
Regra de Negócio
1 – A tela está no padrão antigo, onde inclui itens a partir de uma tabela.
A tela de itens foi deixada em um padrão para melhor visualização a empresa.
2 – A tela principal também foi padronizada, sendo removidos campos e totalizadores desnecessários.
3 - Removido Vários campos da Consulta/cadastro :
Unit : ifmov_comprapedido
- Campos removidos: Seu Numero Pedido
- Campos Grid removidos: Tipo
- Abas Removidas : Cod. Serie, Duplicatas
- Botões removidos: Recebimento, Cancelar Recebimento, Importa XML
Unit: ifmov_comprapedidoitem
- Mantidos apenas os Campos no Grid: Cod. Produto, Nro. Fabricante, Descricao, Emb. , Est. , Qtde, Vl Unit, %Desc, %Acresc, %IPI
- Mantidos os Atalhos : F5, F6, F7, Continuar F10
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifMov_CompraPedido, ifMov_CompraPedidoItem, uTMov_Pedido, uTMov_PedidoItem, uTMov_CompraPedido
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Parâmetros
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Configurações > Parâmetros
Por que é específico?
Empresa utiliza 3 logos e solicitou a remoção de parâmetros não necessários
Regra de Negócio
1 – Removido configurações que não serão usadas.
Impactos
No PDV dependendo da empresa do funcionário logado, carrega o logo correspondente no topo da tela.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifCfg_Parametro
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Filtros Desnecessários Removidos
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Etiquetas > Produtos > Código de barras
Por que é específico?
Foram removidos alguns filtros desnecessários.
Regra de Negócio
1 – Removidos vários campos de filtro e tabela (pesquisa) que não eram necessários para o cliente.
- Campos: Mod. Impressora, Tab. Preco 1, 2, 3 , fornecedor, produto, marca, grupo, imprime marca, imprime referencia, imprime lista de produto.
- Botões: Incluir itens, Pedido, Nf, sub-grupo.
- Grid : Referencia, Marca, Fornecedor, Observação.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifRel_CodBarra, uTOtr_CodBarraEmpresa.
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Contagem Estoque Atual com Leitor
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Estoque > Movimento Estoque (Ajuste Leitor)
Por que é específico?
Permite efetuar a contagem do estoque atual com um leitor.
Regra de Negócio
1 – Cada vez que o cliente passa o leitor de Códigos de Barra, a contagem de estoque aumenta, permitindo comparar com a quantidade atual do sistema.
2 – Permite alterar a contagem manualmente para efetuar um ajuste de estoque ao terminar (clicando no botão “Confirmar Ajuste de Estoque”).
3 – Clicando no botão salvar, salva a contagem atual que pode ser recarregada com o botão “carregar ultimo salvo” posteriormente.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
ifOtr_EstoqueAjusteLeitor, uTOtr_EstoqueAjusteLeitor, mDMRel_EstoqueAjusteLeitor
Detalhes Técnicos
Nenhum.