Mudanças entre as edições de "04048 - PDV"
(Criou página com '=Configurações > Pedido - Desconto Dinâmico= *'''Sistema:''' PDV *'''Versão:''' Trunk '''Caminho:'''<br />Configurações > Pedido - Desconto Dinâmico '''Por que é esp...') |
|||
(9 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = | + | =Grupo de Produtos= |
*'''Sistema:''' PDV | *'''Sistema:''' PDV | ||
*'''Versão:''' Trunk | *'''Versão:''' Trunk | ||
− | '''Caminho:'''<br /> | + | '''Caminho:'''<br />Tela Inicial |
− | '''Por que é específico?'''<br /> | + | '''Por que é específico?'''<br />Empresa possui poucos produtos, e todos (do mesmo grupo) possuem o mesmo nome, mudando apenas o preço. |
− | '''Regra de Negócio'''<br /> | + | '''Regra de Negócio'''<br />É carregado os grupos de produto na tela inicial, selecionando uma categoria, mostra o PREÇO de todos os produtos da categoria selecionada. Selecionando um preço, o produto é adicionado na venda. |
− | + | ||
− | '''Impactos'''<br /> | + | '''Impactos'''<br />Nenhum. |
'''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
− | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- | + | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifMov_Venda |
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Informações de Vendas - Vendedores= | ||
+ | *'''Sistema:''' PDV | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />CTRL + P | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Empresa solicitou a consulta, baseando em suas necessidades. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Permite consultar algumas informações das vendas realizadas pelos vendedores do sistema, possuindo os campos PV (Média de peças, formula: Qtd Itens / Qtd Pedidos), VR (Vendas Realizadas) e PM (Preço médio dos produtos vendidos, formula: total dos produtos / qtd itens). | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifCns_RankingVendedor, uTCns_RankingMensal, uTCns_RankingDiario | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Descontos de Acordo com o Valor= | ||
+ | *'''Sistema:''' PDV | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Tela Inicial | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Forma de desconto especifica da empresa... | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Obedecendo a regra da especificação 00001, insere/remove descontos de acordo com o valor dos itens incluídos/removidos no pedido. <br> | ||
+ | Exemplo de Config: | ||
+ | |||
+ | *Qtd: 2 | ||
+ | *Vl Produto: 10 | ||
+ | *Vl Desconto: 2 | ||
+ | |||
+ | Seguindo a regra acima, Para cada 2 produtos de valor R$10,00 inseridos, ele inclui R$2,00 de desconto. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifMov_Venda, uTMov_CheckoutItem | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Adição de Usuários no Sistema= | ||
+ | *'''Sistema:''' PDV | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Tela Inicial | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Adição de usuários no sistema. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Essa especificação fez com que seja possível a abertura de vários usuários no PDV, onde será selecionado qual o usuário da compra ao clicar nos botões com o id do usuário. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifMov_Venda | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Rankings de Venda - Funcionários= | ||
+ | *'''Sistema:''' PDV | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Tela Inicial | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Empresa trabalha com rankings de venda dos funcionários. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Essa especificação fez com que seja possível a visualização do Ranking total da empresa na tela principal, que consiste em quantidade de itens vendidos (PV), Media de venda (PM), Total de vendas (VR) <br /> | ||
+ | Possui um botão (RANKINGS) que mostra o ranking de todos os funcionários da empresa padrão. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifMov_Venda, uTCns_RankingVendaPedido | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Justificativa do Cancelamento= | ||
+ | *'''Sistema:''' PDV | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Tela Inicial > Cancelar pedido | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Cliente solicitou alteração para facilitar a justificativa do cancelamento. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Ao cancelar um pedido, o sistema abre uma janela com 3 opções de justificativa: | ||
+ | *Desistência do cliente; Erro de digitação; Outros. | ||
+ | *O usuário é obrigado a escolher um dos 3 itens. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- uTOtr_PedidoPDVCancelar | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Seleção de Impressora= | ||
+ | *'''Sistema:''' PDV | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br />Tela Inicial > Finalizar Venda > Selecionar Impressora | ||
+ | |||
+ | '''Por que é específico?'''<br />Cliente solicitou tamanhos dos botões maiores. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio'''<br />Ao entrar na tela para selecionar a impressora, os botões são maiores que o genérico | ||
+ | |||
+ | '''Impactos'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s)'''<br />- ifOtr_ModuloImpressao | ||
'''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos'''<br />Nenhum. |
Edição atual tal como às 14h32min de 18 de agosto de 2017
Índice
Grupo de Produtos
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial
Por que é específico?
Empresa possui poucos produtos, e todos (do mesmo grupo) possuem o mesmo nome, mudando apenas o preço.
Regra de Negócio
É carregado os grupos de produto na tela inicial, selecionando uma categoria, mostra o PREÇO de todos os produtos da categoria selecionada. Selecionando um preço, o produto é adicionado na venda.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifMov_Venda
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Informações de Vendas - Vendedores
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
CTRL + P
Por que é específico?
Empresa solicitou a consulta, baseando em suas necessidades.
Regra de Negócio
Permite consultar algumas informações das vendas realizadas pelos vendedores do sistema, possuindo os campos PV (Média de peças, formula: Qtd Itens / Qtd Pedidos), VR (Vendas Realizadas) e PM (Preço médio dos produtos vendidos, formula: total dos produtos / qtd itens).
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifCns_RankingVendedor, uTCns_RankingMensal, uTCns_RankingDiario
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Descontos de Acordo com o Valor
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial
Por que é específico?
Forma de desconto especifica da empresa...
Regra de Negócio
Obedecendo a regra da especificação 00001, insere/remove descontos de acordo com o valor dos itens incluídos/removidos no pedido.
Exemplo de Config:
- Qtd: 2
- Vl Produto: 10
- Vl Desconto: 2
Seguindo a regra acima, Para cada 2 produtos de valor R$10,00 inseridos, ele inclui R$2,00 de desconto.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifMov_Venda, uTMov_CheckoutItem
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Adição de Usuários no Sistema
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial
Por que é específico?
Adição de usuários no sistema.
Regra de Negócio
Essa especificação fez com que seja possível a abertura de vários usuários no PDV, onde será selecionado qual o usuário da compra ao clicar nos botões com o id do usuário.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifMov_Venda
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Rankings de Venda - Funcionários
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial
Por que é específico?
Empresa trabalha com rankings de venda dos funcionários.
Regra de Negócio
Essa especificação fez com que seja possível a visualização do Ranking total da empresa na tela principal, que consiste em quantidade de itens vendidos (PV), Media de venda (PM), Total de vendas (VR)
Possui um botão (RANKINGS) que mostra o ranking de todos os funcionários da empresa padrão.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifMov_Venda, uTCns_RankingVendaPedido
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Justificativa do Cancelamento
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial > Cancelar pedido
Por que é específico?
Cliente solicitou alteração para facilitar a justificativa do cancelamento.
Regra de Negócio
Ao cancelar um pedido, o sistema abre uma janela com 3 opções de justificativa:
- Desistência do cliente; Erro de digitação; Outros.
- O usuário é obrigado a escolher um dos 3 itens.
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- uTOtr_PedidoPDVCancelar
Detalhes Técnicos
Nenhum.
Seleção de Impressora
- Sistema: PDV
- Versão: Trunk
Caminho:
Tela Inicial > Finalizar Venda > Selecionar Impressora
Por que é específico?
Cliente solicitou tamanhos dos botões maiores.
Regra de Negócio
Ao entrar na tela para selecionar a impressora, os botões são maiores que o genérico
Impactos
Nenhum.
Especificações referentes
Nenhum.
Unit(s) Específica(s)
- ifOtr_ModuloImpressao
Detalhes Técnicos
Nenhum.