Mudanças entre as edições de "00414 - FuturaServer"
(Criou página com '=Cadastro de Cliente= *'''Sistema:''' Futura Server *'''Versão:''' TRUNK '''Caminho:''' <br/>Cadastro > Cadastro > Cliente '''Por que é especifico?'''<br />Retirado campos...') |
(→Pedido de Venda) |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
'''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_Cliente. | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_Cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Pedido de Venda= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' TRUNK | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:''' <br/>Vendas > Pedido de Vendas | ||
+ | |||
+ | '''Por que é especifico?'''<br /> Criado controle extra para validação dos valores dos itens (na baixa do pedido). | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:'''<br />1 – Ao dar baixa no pedido valida se o valor unitário dos itens é maior que o valor deles na tabela de preço. Caso for menor, bloqueia a baixa do pedido, a menos que o usuário tenha permissão para efetuar a baixa. | ||
+ | |||
+ | *Permissão : LIBERAR BAIXA DE PEDIDO COM PRODUTO ABAIXO DO PREÇO. | ||
+ | **Função > Movimentação > Vendas > FUNÇÃO - LIBERAR BAIXA DE PEDIDO COM PRODUTO ABAIXO DO PREÇO | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Pedido de venda. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifMov_VendaPedido, uTCns_VendaPedido, uTMov_PedidoItem, uTOtr_PedidoItemValorConferir. | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Relatórios: Vendas > Comissão= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' TRUNK | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:''' <br/>Relatórios > Vendas > Comissão | ||
+ | |||
+ | '''Por que é especifico?'''<br />Criado relatório especifico para a empresa. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:'''<br />1 – Gera um relatório especifico de comissão por "NFE - Vendedor interno sintético por empresa", a comissão se baseia nas notas fiscais de venda que já foram impressas. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifRel_VendasVendedorComissao, mDMRel_VendasVendedorComissao. | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Cadastros: Estoque > Produto= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' TRUNK | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:''' <br/>Cadastro > Estoque > Produto. | ||
+ | |||
+ | '''Por que é especifico?'''<br />Retirado campos não utilizados pela empresa. | ||
+ | '''Regra de Negócio:'''<br />1 - Removido campos não utilizados pela empresa na consulta e cadastros. | ||
+ | *Campos: | ||
+ | **Consulta: | ||
+ | ***Ordem | ||
+ | ***Class Fiscal | ||
+ | ***Origem | ||
+ | ***Estoque | ||
+ | ***Especificação | ||
+ | ***Tipo | ||
+ | |||
+ | **Cadastro | ||
+ | ***Especificação | ||
+ | ***Utiliza Balança Etiquetadora | ||
+ | ***Verificar código de barras | ||
+ | ***Nros de Série em Estoque | ||
+ | ***Aba Diversos e Detalhamento | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_Produto. | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | =Relatórios: Fluxo de Caixa= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' TRUNK | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:''' <br/>Relatórios > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa | ||
+ | |||
+ | '''Por que é especifico?'''<br />Removidos os relatórios não utilizados pelo cliente. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:'''<br />1 – Removidos os relatórios não utilizados, deixando apenas os modelos : "Fluxo de Caixa Realizado", "Fluxo de Caixa Previsto", "Fluxo de Caixa Resumido". | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifRel_FluxoCaixa, mDMRel_FluxoCaixa. | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Relatórios: Contas a Receber > Fechamento = | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' TRUNK | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:''' <br/>Relatórios >Contas a Receber > Fechamento | ||
+ | |||
+ | '''Por que é especifico?'''<br />Relatório especifico da empresa. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:'''<br />1 – Gera um relatório que mostra as contas à receber da empresa (necessário possuir NF). | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifRel_CtaReceberFechamento, mDMRel_CtaReceberFechamento. | ||
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. |
Edição atual tal como às 13h51min de 23 de novembro de 2016
Índice
Cadastro de Cliente
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente
Por que é especifico?
Retirado campos não utilizados pela empresa.
Regra de Negócio:
1 – Retirado campos da consulta/cadastro que não eram utilizados.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Pedido de Venda
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Vendas > Pedido de Vendas
Por que é especifico?
Criado controle extra para validação dos valores dos itens (na baixa do pedido).
Regra de Negócio:
1 – Ao dar baixa no pedido valida se o valor unitário dos itens é maior que o valor deles na tabela de preço. Caso for menor, bloqueia a baixa do pedido, a menos que o usuário tenha permissão para efetuar a baixa.
- Permissão : LIBERAR BAIXA DE PEDIDO COM PRODUTO ABAIXO DO PREÇO.
- Função > Movimentação > Vendas > FUNÇÃO - LIBERAR BAIXA DE PEDIDO COM PRODUTO ABAIXO DO PREÇO
Impactos:
Pedido de venda.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifMov_VendaPedido, uTCns_VendaPedido, uTMov_PedidoItem, uTOtr_PedidoItemValorConferir.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Relatórios: Vendas > Comissão
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Relatórios > Vendas > Comissão
Por que é especifico?
Criado relatório especifico para a empresa.
Regra de Negócio:
1 – Gera um relatório especifico de comissão por "NFE - Vendedor interno sintético por empresa", a comissão se baseia nas notas fiscais de venda que já foram impressas.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifRel_VendasVendedorComissao, mDMRel_VendasVendedorComissao.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Cadastros: Estoque > Produto
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Cadastro > Estoque > Produto.
Por que é especifico?
Retirado campos não utilizados pela empresa.
Regra de Negócio:
1 - Removido campos não utilizados pela empresa na consulta e cadastros.
- Campos:
- Consulta:
- Ordem
- Class Fiscal
- Origem
- Estoque
- Especificação
- Tipo
- Consulta:
- Cadastro
- Especificação
- Utiliza Balança Etiquetadora
- Verificar código de barras
- Nros de Série em Estoque
- Aba Diversos e Detalhamento
- Cadastro
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Produto.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Relatórios: Fluxo de Caixa
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Relatórios > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa
Por que é especifico?
Removidos os relatórios não utilizados pelo cliente.
Regra de Negócio:
1 – Removidos os relatórios não utilizados, deixando apenas os modelos : "Fluxo de Caixa Realizado", "Fluxo de Caixa Previsto", "Fluxo de Caixa Resumido".
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifRel_FluxoCaixa, mDMRel_FluxoCaixa.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Relatórios: Contas a Receber > Fechamento
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Relatórios >Contas a Receber > Fechamento
Por que é especifico?
Relatório especifico da empresa.
Regra de Negócio:
1 – Gera um relatório que mostra as contas à receber da empresa (necessário possuir NF).
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifRel_CtaReceberFechamento, mDMRel_CtaReceberFechamento.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.