Mudanças entre as edições de "00158 - Futura Server"
(especificacao nelida) |
(→Cadastro: Clientes) |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_Cliente | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_Cliente | ||
| + | |||
| + | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
| + | |||
| + | =Relatórios: Vendas > Geral= | ||
| + | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
| + | *'''Versão:''' 2017.06.05 | ||
| + | |||
| + | '''Caminho:'''<br />Relatorios > Vendas > Geral [Tipo: Resumido (Modelo - 3)]. | ||
| + | |||
| + | '''Porque é especifico?'''<br />Foi criado com base nas informações solicitadas pelo cliente. | ||
| + | |||
| + | '''Regra de Negócio:''' | ||
| + | Relatório de vendas resumidas com os campos: Número do Pedido, Número da NFe, ID do Cliente, Razão social do Cliente, Vendedor, Total dos Produtos, Total ST, Total IPI, Total do Pedido, e Situação da Conta (Contas a Receber). | ||
| + | <br />Agrupamento por Data de Emissão. | ||
| + | |||
| + | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
| + | |||
| + | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
| + | |||
| + | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_Vendas | ||
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
Edição das 10h17min de 4 de julho de 2017
Cadastro: Clientes
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2017.06.05
Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente [Aba Movimentação Financeira].
Porque é especifico?
Possui visualização de campos adicionais.
Regra de Negócio: Incluido o campo (Total de Produtos na NFe) no grid de consulta da aba Título em Aberto.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Relatórios: Vendas > Geral
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2017.06.05
Caminho:
Relatorios > Vendas > Geral [Tipo: Resumido (Modelo - 3)].
Porque é especifico?
Foi criado com base nas informações solicitadas pelo cliente.
Regra de Negócio:
Relatório de vendas resumidas com os campos: Número do Pedido, Número da NFe, ID do Cliente, Razão social do Cliente, Vendedor, Total dos Produtos, Total ST, Total IPI, Total do Pedido, e Situação da Conta (Contas a Receber).
Agrupamento por Data de Emissão.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
mDMRel_Vendas
Detalhes Técnicos:
Nenhum.