Mudanças entre as edições de "Relatório Dinâmico"
De FuturaWiki
(Introdução) |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
Além disso, o cliente não precisará aguardar a liberação de versão para ter a disponibilidade do relatório. | Além disso, o cliente não precisará aguardar a liberação de versão para ter a disponibilidade do relatório. | ||
+ | =Tela de Cadastro= | ||
+ | A tela de manutenção do Relatório Dinâmico encontra-se no Gerenciador Interno. | ||
+ | <br/> | ||
+ | Caminho: ''Desenvolvimento > Relatórios Dinâmicos > Relatório Dinâmico'' | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | '''<big>Aba Principal</big>''' | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Arquivo:Relatorio dinamico 1|miniaturadaimagem|direita]] | ||
+ | *'''Status:''' | ||
+ | |||
+ | <br/><br/> | ||
+ | '''<big>Aba Filtros</big>''' | ||
+ | <br/> | ||
+ | [[Arquivo:Relatorio dinamico 2|miniaturadaimagem|direita]] | ||
− | |||
=Disponibilizando o Relatório para o Cliente= | =Disponibilizando o Relatório para o Cliente= |
Edição das 15h46min de 24 de maio de 2017
Introdução
O Relatório Dinâmico foi desenvolvido com a finalidade de facilitar o processo de desenvolvimento dos relatórios para nossos clientes.
Com esta ferramenta, o tempo de desenvolvimento será reduzido, pois os filtros serão criados dinamicamente.
Não será necessária a compilação do sistema para subir as alterações do relatório, ou seja, o processo de teste será mais rápido.
Além disso, o cliente não precisará aguardar a liberação de versão para ter a disponibilidade do relatório.
Tela de Cadastro
A tela de manutenção do Relatório Dinâmico encontra-se no Gerenciador Interno.
Caminho: Desenvolvimento > Relatórios Dinâmicos > Relatório Dinâmico
Aba Principal
- Status:
Aba Filtros