Mudanças entre as edições de "03042 - FuturaServer"
(Criou página com '=Venda Pedido: Contas a Receber= *'''Sistema:''' Futura Server *'''Versão:''' TRUNK '''Caminho:'''<br /> Cadastro > Estoque > Produto '''Por que é especifico?'''<br />No P...') |
|||
Linha 22: | Linha 22: | ||
'''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_Produto, uTCad_Produto, uTCad_ProdutoCatalogo, uTOtr_CopiaProduto | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_Produto, uTCad_Produto, uTCad_ProdutoCatalogo, uTOtr_CopiaProduto | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Cadastro Cliente / Vendedor= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' TRUNK | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br /> Cadastro > Cadastro > Cliente | ||
+ | |||
+ | Cadastro > Cadastro > Funcionário/Vendedores | ||
+ | |||
+ | '''Por que é especifico?'''<br />Nos cadastros de clientes e vendedores, foi adicionada uma aba chamada “Catalogo” que permite o usuário vincular o cliente/vendedor a um ou mais catálogos. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:'''<br /> Adicionado aba “Catálogo”, que permite vincular o cliente/vendedor a um ou mais catálogos | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br /> Os produtos vinculados só poderão ser vendidos a clientes e vendedores vinculados ao mesmo catálogo; | ||
+ | |||
+ | O cadastro de produto é totalmente especifico, qualquer alteração feita no genérico, não será inclusa aqui | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br />- (00001 Produtos) | ||
+ | |||
+ | - (00003 Vendas) | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_Cliente, ifCad_Funcionario, uTCad_CadastroCatalogo | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Vendas Produto= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' TRUNK | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br /> Relatórios > Vendas > Produto | ||
+ | |||
+ | '''Por que é especifico?'''<br />Nessa tela, foi incluído o relatório específico de “Produtos Vendidos por Saldo Atual”, o relatório busca os produtos cadastrados, seu estoque atual e a quantidade vendida | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:'''<br /> Criado relatório especifico de “Produtos Vendidos por Saldo Atual”. Colunas: | ||
+ | Código | Descrição do Produto | SubGrupo(caso houver) | Estoque | Quantidade Vendida. | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifRel_VendasProduto, mDMRel_ProdutoSaldoAtual | ||
+ | |||
+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Relatorios Compras Pendentes= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' TRUNK | ||
+ | |||
+ | '''Caminho:'''<br /> Relatórios > Compras > Pendentes | ||
+ | |||
+ | '''Por que é especifico?'''<br />O relatório é especifico do cliente, possui os modelos sintético e analítico e os filtros de empresa, fornecedor e período. O relatório busca as compras com status aberto ou em digitação. | ||
+ | |||
+ | '''Regra de Negócio:'''<br /> O Modelo sintético retorna as compras de forma simplificada, apenas com os campos: | ||
+ | | Data de Emissão | Data de Previsão | Numero do Pedido | Fornecedor | Total Pedido | | ||
+ | O modelo Analítico, além dos campos do sintético, traz os produtos do pedido, adicionando os campos: | ||
+ | | Descrição | Quantidade da Compra | Valor Unitário | Valor Total | | ||
+ | |||
+ | '''Impactos:'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Especificações referentes:'''<br /> Nenhum. | ||
+ | |||
+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifRel_ComprasPendentes, mDMRel_ComprasPendentes | ||
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. |
Edição das 11h09min de 26 de outubro de 2016
Índice
Venda Pedido: Contas a Receber
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Cadastro > Estoque > Produto
Por que é especifico?
No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado.
Regra de Negócio:
Adicionado campo “Tipo Especifico” que possui as opções: Catálogo e Outros;
Adicionado aba “Catálogo”, que permite incluir o produto atual em um ou mais catálogos, lembrando que se o produto for do tipo catálogo, ele não poderá ser incluído;
O botão “Copiar Produto” também copia em quais catálogos o produto está
Impactos:
Os produtos vinculados só poderão ser vendidos a clientes e vendedores vinculados ao mesmo catálogo;
O cadastro de produto é totalmente especifico, qualquer alteração feita no genérico, não será inclusa aqui
Especificações referentes:
- (00001 Produtos)
- (00003 Vendas)
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Produto, uTCad_Produto, uTCad_ProdutoCatalogo, uTOtr_CopiaProduto
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Cadastro Cliente / Vendedor
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente
Cadastro > Cadastro > Funcionário/Vendedores
Por que é especifico?
Nos cadastros de clientes e vendedores, foi adicionada uma aba chamada “Catalogo” que permite o usuário vincular o cliente/vendedor a um ou mais catálogos.
Regra de Negócio:
Adicionado aba “Catálogo”, que permite vincular o cliente/vendedor a um ou mais catálogos
Impactos:
Os produtos vinculados só poderão ser vendidos a clientes e vendedores vinculados ao mesmo catálogo;
O cadastro de produto é totalmente especifico, qualquer alteração feita no genérico, não será inclusa aqui
Especificações referentes:
- (00001 Produtos)
- (00003 Vendas)
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, ifCad_Funcionario, uTCad_CadastroCatalogo
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Vendas Produto
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Relatórios > Vendas > Produto
Por que é especifico?
Nessa tela, foi incluído o relatório específico de “Produtos Vendidos por Saldo Atual”, o relatório busca os produtos cadastrados, seu estoque atual e a quantidade vendida
Regra de Negócio:
Criado relatório especifico de “Produtos Vendidos por Saldo Atual”. Colunas:
Código | Descrição do Produto | SubGrupo(caso houver) | Estoque | Quantidade Vendida.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifRel_VendasProduto, mDMRel_ProdutoSaldoAtual
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Relatorios Compras Pendentes
- Sistema: Futura Server
- Versão: TRUNK
Caminho:
Relatórios > Compras > Pendentes
Por que é especifico?
O relatório é especifico do cliente, possui os modelos sintético e analítico e os filtros de empresa, fornecedor e período. O relatório busca as compras com status aberto ou em digitação.
Regra de Negócio:
O Modelo sintético retorna as compras de forma simplificada, apenas com os campos:
| Data de Emissão | Data de Previsão | Numero do Pedido | Fornecedor | Total Pedido |
O modelo Analítico, além dos campos do sintético, traz os produtos do pedido, adicionando os campos:
| Descrição | Quantidade da Compra | Valor Unitário | Valor Total |
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifRel_ComprasPendentes, mDMRel_ComprasPendentes
Detalhes Técnicos:
Nenhum.